Chip originale di IC dei circuiti integrati dei componenti elettronici TPS7A6150QKVURQ1 in azione
| Fisico | |
| Caso/pacchetto | TO-252 |
| Deposito per contatto | Latta |
| Numero dei perni | 5 |
| Tecnico | |
| Accuratezza | 2% |
| Tensione di interruzione procedura | 300 sistemi MV |
| Max Input Voltage | 40 V |
| Max Operating Temperature | °C 125 |
| Max Output Current | 300 mA |
| Max Output Voltage | 5 V |
| Max Power Dissipation | 4,27 W |
| Min Current Limit | 350 mA |
| Min Input Voltage | 4 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Output Voltage | 5 V |
| Numero delle uscite | 1 |
| Numero dei regolatori | 1 |
| Corrente d'uscita | 300 mA |
| Tipo dell'uscita | Riparato |
| Tensione in uscita | 5 V |
| Accuratezza di tensione in uscita | 2% |
| Imballaggio | Tagli il nastro (CT) |
| Polarità | Positivo |
| Corrente tranquilla | µA 20 |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2,52 millimetri |
| Lunghezza | 6,1 millimetri |
| Spessore | 2,3 millimetri |
| Larghezza | 6,6 millimetri |